Steelcast

Home | Location | Sitemap

Corporate Governance Report

Compliance Report

Year Quarters
2023-24 Q1 Q2 Q3 -
2022-23 Q1 Q2 Q3 Q4
2021-22 Q1 Q2 Q3 Q4
2020-21 Q1 Q2 Q3 Q4
2019-20 Q1 Q2 Q3 Q4
2018-19 Q1 Q2 Q3 Q4
2017-18 Q1 Q2 Q3 Q4
2016-17 Q1 Q2 Q3 Q4
2015-16 Q1 Q2 Q3 Q4
2014-15 Q1 Q2 Q3 Q4

Share Holding Pattern

Year Quarters
2023-24 Q1 Q2 Q3 -
2022-23 Q1 Q2 Q3 Q4
2021-22 Q1 Q2 Q3 Q4
2020-21 Q1 Q2 Q3 Q4
2019-20 Q1 Q2 Q3 Q4
2018-19 Q1 Q2 Q3 Q4
2017-18 Q1 Q2 Q3 Q4
2016-17 Q1 Q2 Q3 Q4
2015-16 Q1 Q2 Q3 Q4
2014-15 Q1 Q2 Q3 Q4

Reconciliation of Share Capital

Year Quarters
2023-24 Q1 Q2 Q3 -
2022-23 Q1 Q2 Q3 Q4
2021-22 Q1 Q2 Q3 Q4
2020-21 Q1 Q2 Q3 Q4
2019-20 Q1 Q2 Q3 Q4
2018-19 Q1 Q2 Q3 Q4
2017-18 Q1 Q2 Q3 Q4

"Annual Secretarial Compliance Report